Statistik Togel Virginia Day Sejak 03-11-2024
Pastikan data pasaran Virginia-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 33*39*75*05*46*56*25*59* | 8 |
| 2 | 58*00*10*07*49*57*80*14*78*77*32*37*66*22*85* | 15 |
| 3 | 08*21*70*99*67*52*04*23*48*98*82*81*55*64*90*88*12*62*44*11*09*95*31*76*06* | 25 |
| 4 | 42*96*28*97*38*29*73*71*18*94*87*34*20* | 13 |
| 5 | 61*03*16*30*19*47*89*83*27*02*13*36*72*91*40*86*65* | 17 |
| 6 | 43*53*79*92*54*35*24*41*17*45* | 10 |
| 7 | 01*68* | 2 |
| 8 | 84*63*60*50* | 4 |
| 9 | 74* | 1 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 35*87*56*39*70*32*90*19*84*59* | 10 |
| 2 | 21*22*65*05*33*25*20*27*31*88*61*06*13*17*53*80*71*55* | 18 |
| 3 | 62*37*92*15*10*34*07*58*11*36*42*50*79*02*81*72*29*73*48*00*78* | 21 |
| 4 | 28*60*69*41*63*89*75*38*01*93*44*54*94*52*64*76*83*85*14*68* | 20 |
| 5 | 95*77*86*24*49*82*46*47*16*12*23*08* | 12 |
| 6 | 04*67*99*96*40*26*74*97*51*98*57*18* | 12 |
| 7 | 45*66*09*91*03* | 5 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 30* | 1 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 10*95*76*50*06*47*58*35*81*03* | 10 |
| 2 | 13*51*42*05*52*79*43*19*54*73*11*67*88*92*87*77* | 16 |
| 3 | 86*66*33*90*17*63*71*16*55*45*04*65*68*98*82*61*20*93*26*18*02* | 21 |
| 4 | 59*70*34*91*83*29*40*60*32*08*49*27*75*89*84*31*37*23*74*44*15*07* | 22 |
| 5 | 53*99*80*48*22*24*64*85*21*01*78*41*28* | 13 |
| 6 | 56*62*72*97*57*25*46* | 7 |
| 7 | 00*96*36*39* | 4 |
| 8 | 09*69* | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 94*30* | 2 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







