Statistik Togel Virginia Day Sejak 19-12-2024
Pastikan data pasaran Virginia-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 15*75*58*14*32*39*46*56*25*37* | 10 |
| 2 | 59*05*66*95*67*10*57*78*11*22*31*85* | 12 |
| 3 | 49*07*33*09*77*98*00*34*08*21*70*99*42*38*23*48*73*82*81*55*64*88*62*44*87*76*86* | 27 |
| 4 | 83*71*80*52*40*12*27*29*96*28*97*30*13*18*20* | 15 |
| 5 | 06*35*94*90*91*61*16*89*02*36*72*45* | 12 |
| 6 | 19*47*65*04*53*03*79*84*92*24*41*01* | 12 |
| 7 | 17*43*54*68*60*50* | 6 |
| 8 | 63*74* | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 35*65*88*61*80*70*53*32*59* | 9 |
| 2 | 39*90*19*92*41*34*22*05*33*25*27*31*06*08*13*17*71*14* | 18 |
| 3 | 20*84*21*55*83*62*28*69*15*63*58*42*94*02*81*29*78* | 17 |
| 4 | 48*11*36*00*03*50*07*49*37*10*79*72*77*86*24*82*75*46*47*93*44*54*52*76*23*85*68* | 27 |
| 5 | 01*73*89*95*38*60*99*26*98*12* | 10 |
| 6 | 97*64*67*66*74*51*57*18* | 8 |
| 7 | 96*04*16*30* | 4 |
| 8 | 45*09*91* | 3 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 40* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 12*14*42*73*95*76*47*35*81*28* | 10 |
| 2 | 10*58*90*88*13*86*51*05*52*43*19*84*11*67*61*20*92*93* | 18 |
| 3 | 98*74*03*77*66*33*83*29*17*71*89*04*65*68*82*15*18* | 17 |
| 4 | 63*54*02*55*59*45*87*26*16*62*70*22*40*32*08*49*27*75*23*44*07* | 21 |
| 5 | 79*24*91*37*60*31*41*99*80*48*57*25*46*85*78* | 15 |
| 6 | 64*01*56*21*53*09*96*72*97*39* | 10 |
| 7 | 34*36* | 2 |
| 8 | 00* | 1 |
| 9 | 30*69*94* | 3 |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







