PERINGKAT MASTER SINGAPORE NOVEMBER 2023
Cari
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOCHUN | 2:4 | 02-11-2023 | 18-11-2023 |
| 2 | Tentukan | 2:4 | 04-11-2023 | 19-11-2023 |
| 3 | GUNS ROSES | 2:4 | 15-11-2023 | 22-11-2023 |
| 4 | Mr R | 2:4 | 27-11-2023 | 30-11-2023 |
| 5 | Ujis | 1:2 | 01-11-2023 | 01-11-2023 |
| 6 | BHUR33M | 1:2 | 05-11-2023 | 05-11-2023 |
| 7 | Venuz | 1:2 | 05-11-2023 | 05-11-2023 |
| 8 | MOBR16 | 1:2 | 08-11-2023 | 08-11-2023 |
| 9 | Jayadi | 1:2 | 11-11-2023 | 11-11-2023 |
| 10 | Panji Kesono | 1:2 | 11-11-2023 | 11-11-2023 |
| 11 | Dewa | 1:2 | 12-11-2023 | 12-11-2023 |
| 12 | Insomnia | 1:2 | 13-11-2023 | 13-11-2023 |
| 13 | ATLAS | 1:2 | 15-11-2023 | 15-11-2023 |
| 14 | Kapten Togel | 1:2 | 15-11-2023 | 15-11-2023 |
| 15 | P1on | 1:2 | 15-11-2023 | 15-11-2023 |
| 16 | Zonk 84 | 1:2 | 16-11-2023 | 16-11-2023 |
| 17 | ANtu BAnyU | 1:2 | 19-11-2023 | 19-11-2023 |
| 18 | WGEN | 1:2 | 22-11-2023 | 22-11-2023 |
| 19 | Waluh | 1:2 | 23-11-2023 | 23-11-2023 |
| 20 | SEKAYU CITY | 1:2 | 25-11-2023 | 25-11-2023 |
| 21 | PETIR | 1:2 | 25-11-2023 | 25-11-2023 |
| 22 | Pendoza | 1:2 | 25-11-2023 | 25-11-2023 |







