PERINGKAT MASTER HONGKONG JANUARI 2025
Cari
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JHONSEN | 4:8 | 10-01-2025 | 30-01-2025 |
| 2 | CODOT49 | 2:3 | 17-01-2025 | 29-01-2025 |
| 3 | mamix | 2:4 | 06-01-2025 | 22-01-2025 |
| 4 | HYDRA | 2:4 | 07-01-2025 | 25-01-2025 |
| 5 | Chucky | 2:4 | 07-01-2025 | 23-01-2025 |
| 6 | gol308 | 2:4 | 08-01-2025 | 12-01-2025 |
| 7 | D MonZ | 2:4 | 13-01-2025 | 24-01-2025 |
| 8 | Pendoza | 2:4 | 24-01-2025 | 25-01-2025 |
| 9 | Yariz | 1:2 | 07-01-2025 | 07-01-2025 |
| 10 | MERPATI | 1:2 | 07-01-2025 | 07-01-2025 |
| 11 | SEKAYU CITY | 1:2 | 12-01-2025 | 12-01-2025 |
| 12 | Axl Rose | 1:2 | 13-01-2025 | 13-01-2025 |
| 13 | Panji Kesono | 1:2 | 15-01-2025 | 15-01-2025 |
| 14 | Yan Sniper | 1:2 | 19-01-2025 | 19-01-2025 |
| 15 | FUSION | 1:2 | 24-01-2025 | 24-01-2025 |
| 16 | Wan Abu | 1:2 | 30-01-2025 | 30-01-2025 |







