PERINGKAT MASTER HONGKONG OKTOBER 2024
Cari
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANtu BAnyU | 3:6 | 05-10-2024 | 28-10-2024 |
| 2 | mamix | 1:1 | 16-10-2024 | 16-10-2024 |
| 3 | RAVEN | 1:2 | 02-10-2024 | 02-10-2024 |
| 4 | Parkchaeyoung | 1:2 | 02-10-2024 | 02-10-2024 |
| 5 | Gurdut | 1:2 | 02-10-2024 | 02-10-2024 |
| 6 | Chucky | 1:2 | 02-10-2024 | 02-10-2024 |
| 7 | gol308 | 1:2 | 06-10-2024 | 06-10-2024 |
| 8 | D MonZ | 1:2 | 08-10-2024 | 08-10-2024 |
| 9 | sentir | 1:2 | 12-10-2024 | 12-10-2024 |
| 10 | KASMANI | 1:2 | 12-10-2024 | 12-10-2024 |
| 11 | EL1Z48ETH 84TH0RY | 1:2 | 14-10-2024 | 14-10-2024 |
| 12 | SEKAYU CITY | 1:2 | 17-10-2024 | 17-10-2024 |
| 13 | Yariz | 1:2 | 19-10-2024 | 19-10-2024 |
| 14 | Kering | 1:2 | 20-10-2024 | 20-10-2024 |
| 15 | Panji Kesono | 1:2 | 23-10-2024 | 23-10-2024 |
| 16 | OROCHI | 1:2 | 24-10-2024 | 24-10-2024 |
| 17 | Ganz | 1:2 | 27-10-2024 | 27-10-2024 |
| 18 | Jamail | 1:2 | 30-10-2024 | 30-10-2024 |
| 19 | Zonk 84 | 1:2 | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
| 20 | untung | 1:2 | 31-10-2024 | 31-10-2024 |







