PERINGKAT MASTER HONGKONG MEI 2024
Cari
		
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLAS | 3:6 | 08-05-2024 | 18-05-2024 | 
| 2 | Jalirajak | 2:3 | 14-05-2024 | 31-05-2024 | 
| 3 | Dorami | 2:4 | 01-05-2024 | 02-05-2024 | 
| 4 | Rasahmundur | 2:4 | 01-05-2024 | 22-05-2024 | 
| 5 | mamix | 2:4 | 02-05-2024 | 21-05-2024 | 
| 6 | sentir | 2:4 | 08-05-2024 | 28-05-2024 | 
| 7 | VALIR | 2:4 | 13-05-2024 | 25-05-2024 | 
| 8 | Ganz | 2:4 | 20-05-2024 | 25-05-2024 | 
| 9 | Gurdut | 2:4 | 21-05-2024 | 27-05-2024 | 
| 10 | Wong shin ting | 1:2 | 01-05-2024 | 01-05-2024 | 
| 11 | Yan Sniper | 1:2 | 02-05-2024 | 02-05-2024 | 
| 12 | G1R45 | 1:2 | 04-05-2024 | 04-05-2024 | 
| 13 | Marlboro | 1:2 | 04-05-2024 | 04-05-2024 | 
| 14 | Sakti57 | 1:2 | 06-05-2024 | 06-05-2024 | 
| 15 | untung | 1:2 | 08-05-2024 | 08-05-2024 | 
| 16 | Parkchaeyoung | 1:2 | 09-05-2024 | 09-05-2024 | 
| 17 | Karongseng96 | 1:2 | 10-05-2024 | 10-05-2024 | 
| 18 | maxewine | 1:2 | 13-05-2024 | 13-05-2024 | 
| 19 | Giok | 1:2 | 16-05-2024 | 16-05-2024 | 
| 20 | gol308 | 1:2 | 17-05-2024 | 17-05-2024 | 
| 21 | Panji Kesono | 1:2 | 21-05-2024 | 21-05-2024 | 
| 22 | SEKAYU CITY | 1:2 | 22-05-2024 | 22-05-2024 | 
| 23 | Tentukan | 1:2 | 23-05-2024 | 23-05-2024 | 
| 24 | Yariz | 1:2 | 27-05-2024 | 27-05-2024 | 
| 25 | Takman Omel | 1:2 | 29-05-2024 | 29-05-2024 | 
| 26 | BEDEGUL | 1:2 | 31-05-2024 | 31-05-2024 | 
| 27 | Kapten Togel | 1:2 | 31-05-2024 | 31-05-2024 | 
| 28 | Pendoza | 1:2 | 31-05-2024 | 31-05-2024 | 







