PERINGKAT MASTER HONGKONG JANUARI 2024
Cari
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BHUR33M | 2:4 | 04-01-2024 | 27-01-2024 |
| 2 | Panji Kesono | 2:4 | 10-01-2024 | 14-01-2024 |
| 3 | PETIR | 2:4 | 13-01-2024 | 20-01-2024 |
| 4 | Jalirajak | 2:4 | 21-01-2024 | 24-01-2024 |
| 5 | Saribuwaluh | 1:1 | 18-01-2024 | 18-01-2024 |
| 6 | Jalis | 1:2 | 02-01-2024 | 02-01-2024 |
| 7 | Tentukan | 1:2 | 03-01-2024 | 03-01-2024 |
| 8 | Gian | 1:2 | 05-01-2024 | 05-01-2024 |
| 9 | non ise | 1:2 | 07-01-2024 | 07-01-2024 |
| 10 | Chucky | 1:2 | 08-01-2024 | 08-01-2024 |
| 11 | gol308 | 1:2 | 08-01-2024 | 08-01-2024 |
| 12 | Tsukasa Aoi | 1:2 | 14-01-2024 | 14-01-2024 |
| 13 | THE JOKER | 1:2 | 14-01-2024 | 14-01-2024 |
| 14 | GOWOSO PREDICTION | 1:2 | 16-01-2024 | 16-01-2024 |
| 15 | JANUR | 1:2 | 17-01-2024 | 17-01-2024 |
| 16 | Dewa | 1:2 | 19-01-2024 | 19-01-2024 |
| 17 | MERPATI | 1:2 | 20-01-2024 | 20-01-2024 |
| 18 | Keleng | 1:2 | 20-01-2024 | 20-01-2024 |
| 19 | azka007 | 1:2 | 25-01-2024 | 25-01-2024 |
| 20 | Axl Rose | 1:2 | 27-01-2024 | 27-01-2024 |
| 21 | Pendoza | 1:2 | 29-01-2024 | 29-01-2024 |







