PERINGKAT MASTER HONGKONG DESEMBER 2024
Cari
		
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAVEN | 3:6 | 15-12-2024 | 31-12-2024 | 
| 2 | Yan Sniper | 2:3 | 23-12-2024 | 27-12-2024 | 
| 3 | D MonZ | 2:4 | 05-12-2024 | 16-12-2024 | 
| 4 | SEKAYU CITY | 2:4 | 05-12-2024 | 17-12-2024 | 
| 5 | Marlboro | 2:4 | 06-12-2024 | 21-12-2024 | 
| 6 | HYDRA | 2:4 | 08-12-2024 | 28-12-2024 | 
| 7 | bolong | 1:1 | 20-12-2024 | 20-12-2024 | 
| 8 | gol308 | 1:2 | 01-12-2024 | 01-12-2024 | 
| 9 | Yariz | 1:2 | 06-12-2024 | 06-12-2024 | 
| 10 | ANtu BAnyU | 1:2 | 07-12-2024 | 07-12-2024 | 
| 11 | Kering | 1:2 | 13-12-2024 | 13-12-2024 | 
| 12 | untung | 1:2 | 13-12-2024 | 13-12-2024 | 
| 13 | EL1Z48ETH 84TH0RY | 1:2 | 13-12-2024 | 13-12-2024 | 
| 14 | RAMBE | 1:2 | 21-12-2024 | 21-12-2024 | 
| 15 | Axl Rose | 1:2 | 24-12-2024 | 24-12-2024 | 
| 16 | MERPATI | 1:2 | 25-12-2024 | 25-12-2024 | 
| 17 | Panji Kesono | 1:2 | 26-12-2024 | 26-12-2024 | 







