PERINGKAT MASTER HONGKONG AGUSTUS 2024
Cari
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEXUZ | 3:6 | 02-08-2024 | 12-08-2024 |
| 2 | ANtu BAnyU | 3:6 | 08-08-2024 | 29-08-2024 |
| 3 | Jalirajak | 2:4 | 06-08-2024 | 13-08-2024 |
| 4 | sipren7 | 1:1 | 28-08-2024 | 28-08-2024 |
| 5 | Axl Rose | 1:2 | 02-08-2024 | 02-08-2024 |
| 6 | Tentukan | 1:2 | 04-08-2024 | 04-08-2024 |
| 7 | JHONSEN | 1:2 | 04-08-2024 | 04-08-2024 |
| 8 | mamix | 1:2 | 06-08-2024 | 06-08-2024 |
| 9 | Sakti57 | 1:2 | 08-08-2024 | 08-08-2024 |
| 10 | 4PH3L | 1:2 | 10-08-2024 | 10-08-2024 |
| 11 | SEKAYU CITY | 1:2 | 11-08-2024 | 11-08-2024 |
| 12 | Anto44 | 1:2 | 11-08-2024 | 11-08-2024 |
| 13 | Oank92 | 1:2 | 12-08-2024 | 12-08-2024 |
| 14 | Kapten Togel | 1:2 | 16-08-2024 | 16-08-2024 |
| 15 | Gurdut | 1:2 | 17-08-2024 | 17-08-2024 |
| 16 | Yariz | 1:2 | 18-08-2024 | 18-08-2024 |
| 17 | D MonZ | 1:2 | 21-08-2024 | 21-08-2024 |
| 18 | Panji Kesono | 1:2 | 22-08-2024 | 22-08-2024 |
| 19 | foe86 | 1:2 | 26-08-2024 | 26-08-2024 |
| 20 | bolong | 1:2 | 27-08-2024 | 27-08-2024 |
| 21 | Ganz | 1:2 | 31-08-2024 | 31-08-2024 |







