PERINGKAT MASTER HONGKONG MEI 2023
Cari
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MarkaCong | 2:3 | 06-05-2023 | 30-05-2023 |
| 2 | Tuan Takur Rihing | 2:4 | 02-05-2023 | 26-05-2023 |
| 3 | Nowatwat | 2:4 | 06-05-2023 | 27-05-2023 |
| 4 | Tentukan | 2:4 | 12-05-2023 | 15-05-2023 |
| 5 | Rasahmundur | 2:4 | 14-05-2023 | 20-05-2023 |
| 6 | elangsakti | 1:1 | 08-05-2023 | 08-05-2023 |
| 7 | B O Y | 1:2 | 01-05-2023 | 01-05-2023 |
| 8 | Ganz | 1:2 | 07-05-2023 | 07-05-2023 |
| 9 | Venuz | 1:2 | 11-05-2023 | 11-05-2023 |
| 10 | teamkocor | 1:2 | 12-05-2023 | 12-05-2023 |
| 11 | bolong | 1:2 | 12-05-2023 | 12-05-2023 |
| 12 | Shoulevo | 1:2 | 15-05-2023 | 15-05-2023 |
| 13 | Kapten Togel | 1:2 | 28-05-2023 | 28-05-2023 |
| 14 | Vik | 1:2 | 29-05-2023 | 29-05-2023 |
| 15 | Viky | 1:2 | 29-05-2023 | 29-05-2023 |
| 16 | Gurdut | 1:2 | 30-05-2023 | 30-05-2023 |
| 17 | Chucky | 1:2 | 30-05-2023 | 30-05-2023 |







