PERINGKAT MASTER HONGKONG JULI 2023
Cari
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | On bold | 2:4 | 03-07-2023 | 27-07-2023 |
| 2 | PITIKKUTUK | 2:4 | 14-07-2023 | 23-07-2023 |
| 3 | Zonk 84 | 2:4 | 14-07-2023 | 28-07-2023 |
| 4 | sentir | 2:4 | 24-07-2023 | 26-07-2023 |
| 5 | JHONSEN | 1:2 | 01-07-2023 | 01-07-2023 |
| 6 | MERPATI | 1:2 | 02-07-2023 | 02-07-2023 |
| 7 | mamix | 1:2 | 04-07-2023 | 04-07-2023 |
| 8 | foe86 | 1:2 | 09-07-2023 | 09-07-2023 |
| 9 | Tuan Takur Rihing | 1:2 | 10-07-2023 | 10-07-2023 |
| 10 | B O Y | 1:2 | 11-07-2023 | 11-07-2023 |
| 11 | Hayat02 | 1:2 | 12-07-2023 | 12-07-2023 |
| 12 | Tentukan | 1:2 | 21-07-2023 | 21-07-2023 |
| 13 | Jayadi | 1:2 | 23-07-2023 | 23-07-2023 |
| 14 | L1B45 | 1:2 | 23-07-2023 | 23-07-2023 |
| 15 | Alexa55 | 1:2 | 23-07-2023 | 23-07-2023 |
| 16 | Kapten Togel | 1:2 | 25-07-2023 | 25-07-2023 |
| 17 | Venuz | 1:2 | 25-07-2023 | 25-07-2023 |
| 18 | BHUR33M | 1:2 | 26-07-2023 | 26-07-2023 |
| 19 | SEKAYU CITY | 1:2 | 27-07-2023 | 27-07-2023 |
| 20 | Sakti57 | 1:2 | 29-07-2023 | 29-07-2023 |
| 21 | G1R45 | 1:2 | 30-07-2023 | 30-07-2023 |
| 22 | Panji Kesono | 1:2 | 31-07-2023 | 31-07-2023 |
| 23 | Gurdut | 1:2 | 31-07-2023 | 31-07-2023 |







