PERINGKAT MASTER HONGKONG DESEMBER 2023
Cari
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | azka007 | 4:8 | 18-12-2023 | 29-12-2023 |
| 2 | gol308 | 3:6 | 15-12-2023 | 27-12-2023 |
| 3 | sentir | 2:4 | 01-12-2023 | 03-12-2023 |
| 4 | BHUR33M | 2:4 | 02-12-2023 | 26-12-2023 |
| 5 | Panji Kesono | 2:4 | 12-12-2023 | 28-12-2023 |
| 6 | Jalirajak | 2:4 | 12-12-2023 | 24-12-2023 |
| 7 | G1R45 | 2:4 | 15-12-2023 | 19-12-2023 |
| 8 | teamkocor | 1:2 | 02-12-2023 | 02-12-2023 |
| 9 | Zonk 84 | 1:2 | 02-12-2023 | 02-12-2023 |
| 10 | On bold | 1:2 | 06-12-2023 | 06-12-2023 |
| 11 | MERPATI | 1:2 | 06-12-2023 | 06-12-2023 |
| 12 | Tentukan | 1:2 | 07-12-2023 | 07-12-2023 |
| 13 | Ganz | 1:2 | 09-12-2023 | 09-12-2023 |
| 14 | SEKAYU CITY | 1:2 | 12-12-2023 | 12-12-2023 |
| 15 | Pendoza | 1:2 | 12-12-2023 | 12-12-2023 |
| 16 | Tsukasa Aoi | 1:2 | 13-12-2023 | 13-12-2023 |
| 17 | foe86 | 1:2 | 17-12-2023 | 17-12-2023 |
| 18 | JUV3 pNf | 1:2 | 18-12-2023 | 18-12-2023 |
| 19 | Jalis | 1:2 | 23-12-2023 | 23-12-2023 |
| 20 | Gabut123 | 1:2 | 25-12-2023 | 25-12-2023 |
| 21 | Kencana | 1:2 | 30-12-2023 | 30-12-2023 |







