PERINGKAT MASTER HONGKONG AGUSTUS 2023
Cari
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chucky | 3:6 | 03-08-2023 | 10-08-2023 |
| 2 | sentir | 3:6 | 11-08-2023 | 26-08-2023 |
| 3 | mamix | 2:4 | 07-08-2023 | 20-08-2023 |
| 4 | Tuan Takur Rihing | 2:4 | 17-08-2023 | 27-08-2023 |
| 5 | Koil | 2:4 | 18-08-2023 | 28-08-2023 |
| 6 | Tentukan | 2:4 | 21-08-2023 | 24-08-2023 |
| 7 | Gurdut | 2:4 | 25-08-2023 | 26-08-2023 |
| 8 | VALIR | 2:4 | 29-08-2023 | 30-08-2023 |
| 9 | elangsakti | 1:1 | 11-08-2023 | 11-08-2023 |
| 10 | ponpon | 1:1 | 25-08-2023 | 25-08-2023 |
| 11 | SEKAYU CITY | 1:2 | 02-08-2023 | 02-08-2023 |
| 12 | Ganz | 1:2 | 04-08-2023 | 04-08-2023 |
| 13 | ANtu BAnyU | 1:2 | 04-08-2023 | 04-08-2023 |
| 14 | bolong | 1:2 | 05-08-2023 | 05-08-2023 |
| 15 | SOPO MAU HOKY | 1:2 | 07-08-2023 | 07-08-2023 |
| 16 | D0N4LD DUCK | 1:2 | 10-08-2023 | 10-08-2023 |
| 17 | Mark shio | 1:2 | 10-08-2023 | 10-08-2023 |
| 18 | MOBR16 | 1:2 | 13-08-2023 | 13-08-2023 |
| 19 | Yanzent | 1:2 | 21-08-2023 | 21-08-2023 |
| 20 | JHONSEN | 1:2 | 24-08-2023 | 24-08-2023 |
| 21 | TOLE | 1:2 | 24-08-2023 | 24-08-2023 |
| 22 | Darena | 1:2 | 24-08-2023 | 24-08-2023 |
| 23 | foe86 | 1:2 | 30-08-2023 | 30-08-2023 |







